Products

生物除臭塔

生物(wù)除臭設備

生物除(chú)臭塔

產品詳細

生物除(chú)臭設備

  生物除臭設備是一種利用(yòng)微生物進行除臭(chòu)處理(lǐ)的環保設備。它主要有玻(bō)璃鋼、不鏽鋼、環(huán)保PP/PPS塑料板等材質製作而成。

  生物除臭設備的原理是在生物填料上培養並放置特定的微(wēi)生物。這些微生物(wù)在濕潤的環境下,會在生物填料表(biǎo)麵附著並生長,形成一層生物膜。當含有臭味汙(wū)染物的廢氣通過這(zhè)層生物膜時,微生物會對其進行(háng)淨化和降解。一方麵,汙染物通過(guò)微(wēi)生物的(de)分解代謝被轉(zhuǎn)化為無(wú)害的水(shuǐ)和二氧化碳;另一方麵,有機汙染物也可(kě)以通過合成代謝被轉化為微生物(wù)自身的生命(mìng)物(wù)質,為微生物(wù)提供能量。通(tōng)過微生物的生理代謝作(zuò)用,將具有(yǒu)臭味的(de)物質進行轉化,分解為無害(hài)的水和二氧化碳,從而達到除和治理惡臭氣體的目的。

設備結構

  生(shēng)物除臭設備通常采用(yòng)箱式結構,包括洗滌區、生物淨化區(qū)、脫水區(qū)和噴淋循環係統。這種設(shè)計確保了(le)廢氣在通過設(shè)備(bèi)時,能夠得到(dào)充分的處理和淨化。

設備優點

1. 高效處理:能(néng)同時處理(lǐ)多種(zhǒng)汙染(rǎn)物的廢氣,處理效率高達92%以上,工(gōng)藝成熟可靠。
2. 經濟節能:投資成本低,運行費(fèi)用低,無(wú)需添加藥劑,且生物菌種一次(cì)掛膜,使用壽命長。
3. 環保衛生:菌種種(zhǒng)類多,接種時間短,生物填料透氣性好,不易結板(bǎn),可長久(jiǔ)使(shǐ)用(yòng)。生物技術處(chù)理過程環保衛生,無二次(cì)汙染。
4. 設計合理:設備采用不(bú)鏽鋼、玻璃鋼或(huò) PP 等材料製成,結構緊湊,耐腐蝕、耐磨損,噪音低,操作簡便,維護方便。

應用(yòng)領域

  生物除臭設備可廣泛應用於各(gè)種城市汙水站、廢水池、垃圾處理站、過濾反應池、塗料廠(chǎng)、養殖場(chǎng)、橡膠廠、塑料廠、食品飲料廠、飼料廠製藥廠、實驗室等有惡(è)臭(chòu)、異味的(de)場所。它不(bú)僅能夠有效地改善環境質量,還能為企業節省運營成本(běn),是治理惡臭氣體的有效手段。

機型參數

型號

Model

流量

(m³/h)

尺寸(長*寬*高)

(mm)

數量

(台)

材(cái)質厚度

(mm)

進出風口

(mm)

填料

(mm)

水泵A

(kw)

水泵B

(kw)

水箱尺寸

(mm)

菌種

(kg)

阻力

(Pa)
ZSWT-1K 1000 3000*1500*2000 1 6 φ200 400 0.37 1.1 600*500*500 10 600
ZSWT-1.5K 1500 3000*2000*2000 1 6 φ200 400 0.37 1.1 600*500*500 15 600
ZSWT-2K 2000 4000*1500*2500 1 6 φ300 500 0.37 1.5 600*500*500 20 600
ZSWT-3K 3000 4000*2000*2500 1 7 φ350 500 0.37 1.5 600*500*500 25 600
ZSWT-4K 4000 5000*2000*2500 1 7 φ400 500 0.37 1.5 600*500*500 30 600
ZSWT-4.5K 4500 5000*3000*3000 1 8 φ400 500 0.37 1.5 800*600*600 40 600
ZSWT-5K 5000 6000*2500*2500 1 8 φ400 500 0.37 1.5 800*600*600 50 600
ZSWT-7K 7000 6000*3000*2500 1 8 φ500 500 0.37 2.2 800*600*600 60 600
ZSWT-8K 8000 7000*2500*3000 1 8 φ500 500 0.37 2.2 800*600*600 70 600
ZSWT-9K 9000 7000*3000*3000 1 8 φ500 500 0.37 2.2 800*600*600 70 600
ZSWT-10K 10000 8000*3000*3000 1 8 φ550 500 0.75 2.2 800*600*600 70 600
ZSWT-12K 12000 9000*3000*3000 1 8 φ600 500 0.75 2.2 1000*600*600 80 600
ZSWT-13K 13000 10000*3000*3000 1 8 φ600 500 0.75 2.2 1000*600*600 90 600
ZSWT-14K 14000 1100*3000*3000 1 8 φ600 500 1.5 3 1000*600*600 100 600
ZSWT-15K 15000 12000*3000*3000 1 10 φ600 500 1.5 3*2 1000*600*600 100 600
ZSWT-18K 18000 13000*3000*3000 1 10 φ700 500 1.5 3*2 1000*600*600 100 600
ZSWT-20K 20000 15000*3000*3000 1 10 φ700 500 1.5 4*2 1000*600*600 120 600
ZSWT-23K 23000 15000*4000*3000 1 10 φ800 500 1.5 4*2 1000*600*600 130 600
ZSWT-25K 25000 10000*3000*3000 2 10 φ800 500 0.75 2.2 1000*600*600 150 600
ZSWT-30K 30000 12000*3000*3000 2 10 φ900 500 1.5 3*2 1000*600*600 200 600
ZSWT-35K 35000 13500*3000*3000 2 10 φ1000 500 1.5 3*2 1000*600*600 200 600
ZSWT-40K 40000 15000*3000*3000 2 10 φ1100 500 1.5 4*2 1000*600*600 250 600
ZSWT-45K 45000 18000*5000*3500 1 10 φ1200 800 5.5 5.5*2 1000*600*600 250 600
ZSWT-50K 50000 19500*5000*3500 1 10 φ1250 800 5.5 5.5*2 1000*600*600 300 600
ZSWT-60K 60000 22500*5000*3500 1 10 φ1300 800 5.5 4*3 1000*600*600 350 800
ZSWT-70K 70000 22500*6000*3500 1 10 φ1400 800 7.5 4*3 1000*600*600 400 800
ZSWT-80K 80000 25000*6000*3500 1 10 φ1500 800 7.5 5.5*3 1000*600*600 400 800
ZSWT-90K 90000 25000*7000*3500 1 10 φ1600 800 7.5 5.5*3 1000*600*600 450 800
ZSWT-100K 100000 27000*7000*3500 1 10 φ1700 800 7.5 5.5*3 1000*600*600 500 800
微信掃一掃
關注我們(men)
© 2021 廣東9I果冻制作厂環保科技股份有限公司|粵ICP備13063870號 | 本站部分圖片來源於互聯(lián)網,如果涉及版權問題,請按網站(zhàn)上公布(bù)的聯係方式告知刪(shān)除  網站地圖  XML地(dì)圖技術支(zhī)持:佛山網(wǎng)站建設
top 9I果冻制作厂_9I电影制作厂_9I制作厂免费_9i传媒有限公司